Hallo pembaca setia buanacitrawisata.com, kali ini admin ingin share bukan tentang harga sewa bus yaa. Tapi bolehlah memberikan informasi yang pastinya saat ini dibutuhkan oleh banyak orang. Terutama bagi yang berencana mudik menggunakan bus dari Jakarta ke kampung halaman.
Info tiket mudik ini masih bersifat perikraan saja, dengan bersumber dari media-media populer yang sudah merilis prediksi harga tiket mudik bus. Setidaknya dapat memberikan informasi dalam mempersiapkan agenda mudik tahunan saat libur lebaran nanti.
Info Harga Tiket Mudik Bus
Daftar Isi
Seperti yang dilansir oleh travel.kompas.com, menjelang musim mudik Lebaran, harga tiket transportasi mengalami kenaikan. Kenaikan ini berlaku pada pesawat, kereta api, dan juga bus. Untuk bus, kenaikan harga berbeda setiap perusahaan.
“Apabila dilihat dari tahun kemarin, tiket harga bus naik dua kali lipat atau lebih sedikit (dari dua kali lipat) dari harga reguler,” kata pengamat transportasi bus AM Fikri dihubungi KompasTravel, Kamis (9/5/2019).
Fikri memberi contoh kisaran harga tiket bus standar Jakarta-Solo di luar musim mudik Rp 160.000 – Rp 180.000. Pada musim mudik Lebaran naik menjadi Rp 300.000 – Rp 400.000.
Kisaran harga tiket bus tingkat Jakarta-Solo di luar musim mudik Rp 300.000 – Rp 400.000. Pada musim mudik mencapai Rp 600.000 – Rp 800.000. Contoh lain adalah tiket bus ke Surabaya dari Jakarta. Di luar musim mudik Rp 310.000 – Rp 350.000. Sedangkan masa mudik harganya mencapai Rp 600.000 – Rp 700.000.
Penyebab Tiket Bus Naik
Kenaikan ini bukan saja dikarenakan adanya penambahan armada atau jam operasional keberangkatan. Tapi juga karena ada banyak keluhan dari para pengusaha bus. Terutama dalam segi operasional perjalanan yang sangat timpang.
“Kebanyakan pengusaha bus mengaku musim mudik terkendala dengan bus hanya mengangkut penumpang satu arah. Ketika arah sebaliknya bus kosong. Belum lagi kondisi jalanan yang macet selama mudik,” jelas Fikri.
Harga Tiket Mudik Bus Ini Masih Bersifat Estimasi
Saat ini sudah banyak perusahaan otobus yang mengumumkan penjualan tiket bus untuk mudik Lebaran. Kendati demikian, harga tiket diatas sifatnya masih belum tentu. Karena belum ada edaran resmi dari pihak dishub dan kesepakatan dengan organda. Fikri menyarankan untuk memantau media sosial perusahaan otobus yang diminati, khususnya di media sosial Facebook. Banyak perusahaan otobus memberi informasi perihal tiket mudik Lebaran lewat media sosial tersebut.
Baca juga: Sewa Bus Pariwisata Jakarta Jogja
Demikian artikel ini dbuat, semoga memberikan manfaat kepada Anda terutama yang akan melakukan perjalanan mudik dari Jakarta ke berbagai daerah.
Apabila Anda membutuhkan juga informasi mengenai PO Bus Pariwisata yang menyewakan bus untuk berbagai keperluan perjalanan rombongan, silahkan lanjutkan untuk membaca.
Tabel Harga Sewa Bus Pariwisata Jakarta
Berikut ini adalah informasi tarif harga sewa yang berlaku. Silahkan sesuaikan dengan tujuan perjalanan wisata Anda. Semua tarif dihitung berdasarkan penjemputan di dalam kota Jakarta. Sedangkan jika menginginkan dijemput diluar kota Jakarta ada biaya tambahan yang dibebankan kepada penyewa.Tujuan | Bus Sedang | Bus Besar |
---|---|---|
Dalam kota (1x trip) | Rp1.200.000 | Rp1.500.000 |
Dalam kota (12 Jam) | Rp1.300.000 | Rp1.600.000 |
Serpong | Rp1.500.000 | Rp1.900.000 |
Balaraja | Rp1.500.000 | Rp1.900.000 |
Cikarang | Rp1.500.000 | Rp1.900.000 |
Karawaci | Rp1.500.000 | Rp1.900.000 |
Tangerang | Rp1.500.000 | Rp1.900.000 |
Parung | Rp1.500.000 | Rp1.900.000 |
Depok | Rp1.500.000 | Rp1.900.000 |
Taman Safari | Rp1.800.000 | Rp2.400.000 |
Cisarua | Rp1.800.000 | Rp2.400.000 |
Lido | Rp1.800.000 | Rp2.400.000 |
Mega Mendung | Rp1.800.000 | Rp2.400.000 |
Gunung Mas | Rp1.800.000 | Rp2.400.000 |
Cimelati | Rp1.800.000 | Rp2.400.000 |
Leuwiiang | Rp1.800.000 | Rp2.400.000 |
Cinangneng | Rp1.800.000 | Rp2.400.000 |
Kanzebo | Rp1.800.000 | Rp2.400.000 |
Karawang | Rp1.800.000 | Rp2.400.000 |
Cikupa | Rp1.800.000 | Rp2.400.000 |
Salabintana | Rp2.100.000 | Rp2.600.000 |
Jatiluhur | Rp2.100.000 | Rp2.600.000 |
Cikampek | Rp2.100.000 | Rp2.600.000 |
Cikretek | Rp2.100.000 | Rp2.600.000 |
Cirebon | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 |
Kuningan | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 |
Situpatenggang | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 |
Pangalengan | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 |
Sumedang | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 |
Garut | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 |
Ciwidey | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 |
Tanjung Lesung | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 |
Pelabuhan Ratu | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 |
Bandung | Rp2.500.000 | Rp3.100.000 |
Dago | Rp2.500.000 | Rp3.100.000 |
Maribaya | Rp2.500.000 | Rp3.100.000 |
Ciater | Rp2.500.000 | Rp3.100.000 |
TangkubanPerahu | Rp2.500.000 | Rp3.100.000 |
Merak | Rp2.400.000 | Rp2.900.000 |
Salira | Rp2.400.000 | Rp2.900.000 |
Florida | Rp2.400.000 | Rp2.900.000 |
Cilegon | Rp2.400.000 | Rp2.900.000 |
Serang | Rp2.400.000 | Rp2.900.000 |
Anyer | Rp2.400.000 | Rp2.900.000 |
Carita | Rp2.400.000 | Rp2.900.000 |
Pantai Matahari | Rp2.400.000 | Rp2.900.000 |
Karangbolong | Rp2.400.000 | Rp2.900.000 |
Gunung Mas | Rp3.400.000 | Rp4.400.000 |
Taman Safari | Rp3.400.000 | Rp4.400.000 |
Lido | Rp3.400.000 | Rp4.400.000 |
Gunung Salak | Rp3.400.000 | Rp4.400.000 |
Cinangneng | Rp3.400.000 | Rp4.400.000 |
Junggle | Rp3.400.000 | Rp4.400.000 |
Cipanas | Rp4.200.000 | Rp5.500.000 |
Cibodas | Rp4.200.000 | Rp5.500.000 |
Ciloto | Rp4.200.000 | Rp5.500.000 |
Jatiluhur | Rp4.200.000 | Rp5.500.000 |
Purwakarta | Rp4.200.000 | Rp5.500.000 |
Bandung | Rp4.000.000 | Rp5.500.000 |
Ciater | Rp4.000.000 | Rp5.500.000 |
Tangkuban perahu | Rp4.000.000 | Rp5.500.000 |
Anyer | Rp4.000.000 | Rp4.600.000 |
Carita | Rp4.000.000 | Rp4.600.000 |
Florida | Rp4.000.000 | Rp4.600.000 |
Serang | Rp4.000.000 | Rp4.600.000 |
Pantai Matahari | Rp4.000.000 | Rp4.600.000 |
Karangbolong | Rp4.000.000 | Rp4.600.000 |
Cirebon | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Garut | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Sumedang | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Ciwidey | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Pengalengan | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Tanjung Lesung | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Pelabuhan Ratu | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Jateng | Mulai dari Rp2.500.000 | Mulai dari Rp3.500.000 |
Jatim | Mulai dari Rp2.500.000 | Mulai dari Rp3.500.000 |
Bali | Mulai dari Rp2.500.000 | Mulai dari Rp3.500.000 |
Lombok | Mulai dari Rp2.500.000 | Mulai dari Rp3.500.000 |
Cilacap | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Guci | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Baturaden | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Tegal) | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Solo | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
semarang | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Kudus | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Yogyakarta | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Jatim (5 hari) | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Bali (per 8 hari) | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Lombok (per 10 hari) | Rp5.200.000 | Rp6.500.000 |
Lombok (per 10 hari) | Rp2.700.000 | Rp3.500.000 |
Per Jam | Rp250.000 | Rp300.000 |
Per hari | Rp2.700.000 | Rp3.500.000 |
Catatan Tentang Harga Sewa
- Biaya sewa dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Biaya sewa tidak termasuk karcis masuk obyek wisata, biaya tol, parkir, restribusi daerah, penyeberangan ferry, tips pengemudi & kenek.
- Tidak ada discount untuk pemakaian dalam kota pada hari Sabtu, minggu dan hari libur.
- Batas waktu pemakaian dalam kota pukul 20.00, luar kota sampai jam 24.00, pemakaian melebihi jam 24.00 dikenakan biaya tambahan.
- Pemakaian dalam kota hanya diperkenankan 1 kali trip ( satu lokasi hanya bisa dikunjungi 1 kali)
- Penyewa dianggap telah memahami ketentuan - ketentuan yang tertera di balik formulir pemesanan
- Bekasi- Ciledug-Tangerang-Pamulang 300.000
- Cibitung-Cikarang 300.000
- Balaraja-Karawang-Bogor-Parung 500.000
- Serang-Cilegon-Purwakarta 1.200.000Anyer-Pamanukan 1.200.000
Keunggulan Sewa Bus Pariwisata Jakarta di Buana Citra Wisata
Dari sekian banyak PO bus pariwisata di Jakarta yang menawarkan rental bus, buanacitrawisata.com memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh PO bus lainnya. Beberapa keunggulan tersebut diantaranya adalah:- Semua armada bus adalah milik sendiri bukan milik orang lain. Dalam hal ini Buana Citra Wisata adalah pemilik langsung.
- Harga sangat bersaing, negotiable. Dapat disesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan perjalanan Anda.
- Semua armada bus pariwisata selalu dalam keadaan laik jalan. Mengikuti uji berkala sesuai ketentuan dinas perhubungan.
- Berpengalaman selama puluhan tahun sebagai PO Bus pariwisata dengan personil sopir senior yang disiplin dan memiliki pengalaman jelajah lebih banyak.